瑞典足球超级联赛Allsvenskan全场高清在线直播
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 12 | 42 |
| 2 | AIK索尔纳 | 18 | 12 | 2 | 4 | 32 | 18 | 38 |
| 3 | IFK哥德堡 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 16 | 34 |
| 4 | 哈马比 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 22 | 32 |
| 5 | 佐加顿斯 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 20 | 30 |
| 6 | 北雪平 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 21 | 28 |
| 7 | 埃尔夫斯堡 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 19 | 26 |
| 8 | 天狼星 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 25 | 22 |
马尔默FF
AIK索尔纳
IFK哥德堡
哈马比
佐加顿斯
北雪平
瑞典超共有16支参赛球队,赛季从每年4月持续至11月,采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。
2024-06-15 | 瑞典超第14轮焦点战
2024-06-14 | 瑞典超第14轮战报
2024-06-13 | 球队动态
2024-06-12 | 转会资讯
高清流畅
1080P高清画质
实时更新
比分秒级同步
多端适配
手机电脑均可
数据详尽
技术统计全面